|
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ αριθ. 46/05-12-2011 |
| ΘÝμα 1ο: Επικýρωση Πρακτικþν | |||
| ΘÝμα 2o: Ανακοινþσεις κας ΠροÝδρου | |||
| 2.1. | ΕνημÝρωση ΔΣ για διÜφορα θÝματα | ||
| ΘÝμα 3ο: ΘÝματα ΤομÝα Υγεßας και Περßθαλψης | |||
| 3.1. | ΕιδικÜ θÝματα ΤΥΠ Αθηνþν(ΕισηγητÞς: Πρüεδρος ΤΥΠ, Υπεýθυνος: ΤομεÜρχης ΤΥΠ) |
||
| 3.2. | ¸γκριση Δαπανþν ΚλÜδου Υγεßας Αθηνþν | ||
| 3.2.1. | Εξüφληση νοσοκομειακÞς περßθαλψης Δημüσιων Νοσοκομεßων €3.261,90 | ||
| 3.2.2. | Εξüφληση εξωνοσοκομειακÞς περßθαλψης Δημüσιων Νοσοκομεßων €18.527,26 | ||
| 3.2.3. | Εξüφληση νοσοκομειακÞς περßθαλψης Ιδιωτικþν Νοσοκομεßων €104.274,54 | ||
| 3.2.4. | Εξüφληση εξωνοσοκομειακÞς περßθαλψης Ιδιωτικþν Νοσοκομεßων €20.220,80 |
||
| 3.2.5. | Εξüφληση διαγνωστικþν κÝντρων – ιατρþν €34.884,46 | ||
| 3.2.6. | Εξüφληση βρεφονηπιακþν σταθμþν €11.704,00 |
||
| 3.2.7. | Εξüφληση ιατρþν SOS €1.383,75 |
||
| 3.3. | ΕιδικÜ θÝματα ΤΥΠ Θεσσαλονßκης (ΕισηγητÝς: ΕπιτροπÞ ΤΥΠ Θεσσαλονßκης, Υπεýθυνοι: Γραφεßο Θεσσαλονßκης) | ||
| ΘÝμα 4ο: ΜελÝτη ανÜλυσης κüστους λειτουργßας ΠρωτοβÜθμιας Φροντßδας εντüς ΕΔΟΕΑΠ (ΕισηγÞτρια: Πρüεδρος ΔΣ, Υπεýθυνος: Γενικüς ΔιευθυντÞς) | |||
| ΘÝμα 5ο: ΣυζÞτηση για την παραπομπÞ των υποψηφßων απü νÝες εγγραφÝς της ΕΣΗΕΑ (ΕισηγÞτρια: Πρüεδρος ΔΣ, Υπεýθυνος: Γενικüς ΔιευθυντÞς) | |||
| ΘÝμα 6ο: ΑιτÞσεις ιατρþν για συνεργασßα με τον ΕΔΟΕΑΠ (ΕισηγητÞς και Υπεýθυνος: Γεν. ΔιευθυντÞς) – 3 ιατροß | |||
| ΘÝμα 7ο: ΣυζÞτηση επß θÝματος δικαστικÞς διεκδßκησης τρßτου (μη μελους) για εγγραφÞ του στον ΕΔΟΕΑΠ (ΕισηγÞτρια: Πρüεδρος ΔΣ, Υπεýθυνοι: ΝομικÞ Υπηρεσßα) | |||
| ΘÝμα 8ο: ΘÝματα ΤομÝα ΑσφÜλισης (ΕισηγητÞς: Γενικüς ΔιευθυντÞς, ΤομεÜρχης ΑσφÜλισης, Υπεýθυνος: ΤομεÜρχης ΑσφÜλισης) | |||
| 8.1. | ΜεταβολÝς Μητρþου – 2 ασφαλισμÝνοι |
||
| 8.2. | ΔιαγραφÝς μελþν-1 ασφαλισμÝνος | ||
| 8.3. | ΠροκαταβολÞ εφÜπαξ οικονομικÞς ενßσχυσης – 3 ασφαλισμÝνο | ||
| 8.4. | ΑπονομÞ επικοýρησης και εφÜπαξ οικονομικÞς ενßσχυσης €40.390,69 – 15 ασφαλισμÝνοι | ||
| 8.5. | ΥπαγωγÞ στην ΠροαιρετικÞ ΑσφÜλιση – 3 ασφαλισμÝνοι | ||
| 8.6. | Αßτηση για εξαγορÜ χρüνου προûπηρεσßας – 1 ασφαλισμÝνος | ||
| 8.7. | Ρýθμιση οφειλþν απü εισφορÝς ασθενεßας λüγω ανεργßας |
||
| 8.8. | ΔιÜφορα ασφαλιστικÜ θÝματα | ||
ΘÝμα 9ο: ΔιÜφορα θÝματα |
|||
ΘÝμα 10ο: ¸γκριση διαφüρων δαπανþν |
|||
| 10.1. | Εξüφληση λογαριασμοý ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ μηνüς Σεπτεμβρßου 2011 €18.729,53 |
||
| 10.2. | Εξüφληση λογαριασμοý ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ μηνüς Ιουλßου 2011 €83.214,00 | ||
| 10.3. | ¸γκριση τιμολογßων προμηθευτþν €97.359,54 | ||
| 10.4. | ΥποβολÞ λογαριασμοý 7ης δüσης ΕΤΒΟ για την ανακατασκευÞ των κτιρßων του Οργανισμοý και Απρüβλεπτων βÜσει σýμβασης | ||