|
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ αριθ. 5/06-02-2012 |
| ΘÝμα 1ο: Επικýρωση Πρακτικþν (Υπεýθυνοι: Γεν. ΓραμματÝας, ΠροúσταμÝνη Γραμματεßας Διοßκησης) | |||
| ΘÝμα 2o: Ανακοινþσεις κας ΠροÝδρου | |||
| 2.1. | ΕνημÝρωση ΔΣ για διÜφορα θÝματα | ||
| ΘÝμα 3ο: ΘÝματα ΤομÝα Υγεßας και Περßθαλψης | |||
| 3.1. | ΕιδικÜ θÝματα ΤΥΠ (ΕισηγητÞς: Πρüεδρος ΤΥΠ, Υπεýθυνος: ΤομεÜρχης ΤΥΠ) |
||
| 3.2. | ¸γκριση Δαπανþν ΚλÜδου Υγεßας Αθηνþν | ||
| 3.2.1. | Εξüφληση νοσοκομειακÞς περßθαλψης Δημüσιων Νοσοκομεßων €5.521,74 | ||
| 3.2.2. | Εξüφληση εξωνοσοκομειακÞς περßθαλψης Δημüσιων Νοσοκομεßων €44.086,75 | ||
| 3.2.3. | Εξüφληση νοσοκομειακÞς περßθαλψης Ιδιωτικþν Νοσοκομεßων €92.797,71 | ||
| 3.2.4. | Εξüφληση εξωνοσοκομειακÞς περßθαλψης Ιδιωτικþν Νοσοκομεßων €4.480,38 | ||
| 3.2.5. | Εξüφληση διαγνωστικþν κÝντρων – ιατρþν €36.755,30 |
||
| 3.3. | ΕιδικÜ θÝματα ΤΥΠ Θεσσαλονßκης (ΕισηγητÝς: ΕπιτροπÞ ΤΥΠ Θεσσαλονßκης, Υπεýθυνοι: Γραφεßο Θεσσαλονßκης) | ||
| ΘÝμα 4ο: ΜελÝτη ανÜλυσης κüστους λειτουργßας ΠρωτοβÜθμιας Φροντßδας εντüς ΕΔΟΕΑΠ (ΕισηγÞτρια: Πρüεδρος ΔΣ, Υπεýθυνος: Γενικüς ΔιευθυντÞς) | |||
| ΘÝμα 5ο: ¸κθεση Εσωτερικοý ΕλÝγχου για ΤΥΠ (ΕισηγÞτρια: Πρüεδρος ΔΣ, Υπεýθυνος: ΤομεÜρχης Εσωτερικοý ΕλÝγχου) | |||
| ΘÝμα 6ο: ΔιατÞρηση δικαιþματος στον κλÜδο Ασθενεßας των Üνεργων μελþν (ΕισηγÞτρια: Πρüεδρος ΔΣ, Υπεýθυνος: Γεν. ΔιευθυντÞς) | |||
| ΘÝμα7ο: ΘÝματα ΤομÝα ΑσφÜλισης (ΕισηγητÞς: Γενικüς ΔιευθυντÞς, ΤομεÜρχης ΑσφÜλισης, Υπεýθυνος: ΤομεÜρχης ΑσφÜλισης) | |||
| 7.1. | ΕγγραφÝς - ΔιαγραφÝς μελþν- 5 & 29 μÝλη αντßστοιχα |
||
| 7.2. | ΠροκαταβολÞ εφÜπαξ οικονομικÞς ενßσχυσης – 2 ασφαλισμÝνοι |
||
| 7.3. | ΑπονομÞ επικοýρησης και εφÜπαξ οικονομικÞς ενßσχυσης €56.592,32 - 11 ασφαλισμÝνοι | ||
| 7.4. | ΥπαγωγÞ στην προαιρετικÞ ασφÜλιση –2 ασφαλισμÝνοι | ||
| 7.5. | ΥπαγωγÞ στην ασφÜλιση λüγω εργασßας σε εβδομαδιαßα εφημερßδα- 2 ασφαλισμÝνοι | ||
| 7.6. | ΔιÜφορα ασφαλιστικÜ θÝματα | ||
ΘÝμα 8ο: ΘÝματα ΤομÝα Εσüδων (ΕισηγητÞς: Γενικüς ΔιευθυντÞς, Υπεýθυνοι: ΤομÝαρχης Εσüδων ) |
|||
ΘÝμα 9ο: ΔιÜφορα θÝματα (ΕισηγητÞς: Γενικüς ΔιευθυντÞς, Υπεýθυνοι: Αρμüδιοι ΤομεÜρχες ) |
|||
| ΘÝμα 10ο: ¸γκριση διαφüρων δαπανþν | |||
| 10.1. | Εξüφληση τιμολογßων προμηθευτþν €126.649,40 | ||