|
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ αριθ. 2/16-01-2012 |
| ΘÝμα 1ο: Επικýρωση Πρακτικþν (Υπεýθυνοι: Γεν. ΓραμματÝας, ΠροúσταμÝνη Γραμματεßας Διοßκησης) | |||
| ΘÝμα 2o: Ανακοινþσεις κας ΠροÝδρου | |||
| 2.1. | ΕνημÝρωση ΔΣ για τις δικασßμους μηνüς Ιανουαρßου 2012 | ||
| ΘÝμα 3ο: ΘÝματα ΤομÝα Υγεßας και Περßθαλψης | |||
| 3.1. | ΕιδικÜ θÝματα ΤΥΠ (ΕισηγητÞς: Πρüεδρος ΤΥΠ, Υπεýθυνος: ΤομεÜρχης ΤΥΠ) |
||
| 3.2. | ¸γκριση Δαπανþν ΚλÜδου Υγεßας Αθηνþν | ||
| 3.2.1. | Εξüφληση νοσοκομειακÞς περßθαλψης Δημüσιων Νοσοκομεßων €146,74 | ||
| 3.2.2. | Εξüφληση εξωνοσοκομειακÞς περßθαλψης Δημüσιων Νοσοκομεßων €4.431,07 | ||
| 3.2.3. | Εξüφληση νοσοκομειακÞς περßθαλψης Ιδιωτικþν Νοσοκομεßων €241.879,59 | ||
| 3.2.4. | Εξüφληση εξωνοσοκομειακÞς περßθαλψης Ιδιωτικþν Νοσοκομεßων €379,22 | ||
| 3.2.5. | Εξüφληση διαγνωστικþν κÝντρων – ιατρþν €33.724,98 | ||
| 3.2.6. | Εξüφληση βρεφονηπιακþν σταθμþν €4.920 | ||
| 3.2.7. | Εξüφληση ιατρþν SOS €1.125,45 μηνüς Νοεμβρßου 2011 |
||
| 3.3. | ΕιδικÜ θÝματα ΤΥΠ Θεσσαλονßκης (ΕισηγητÝς: ΕπιτροπÞ ΤΥΠ Θεσσαλονßκης, Υπεýθυνοι: Γραφεßο Θεσσαλονßκης) | ||
| ΘÝμα 4ο: ΜελÝτη ανÜλυσης κüστους λειτουργßας ΠρωτοβÜθμιας Φροντßδας εντüς ΕΔΟΕΑΠ (ΕισηγÞτρια: Πρüεδρος ΔΣ, Υπεýθυνος: Γενικüς ΔιευθυντÞς) | |||
| ΘÝμα 5ο: ¸κθεση Εσωτερικοý ΕλÝγχου για ΤΥΠ (ΕισηγÞτρια: Πρüεδρος ΔΣ, Υπεýθυνος: ΤομεÜρχης Εσωτερικοý ΕλÝγχου) | |||
| ΘÝμα 6ο: ΟριστικÞ Ýγκριση Προûπολογισμοý 2012 (ΕισηγητÝς: ΕπιτροπÞ Προûπολογισμοý, Υπεýθυνος: Γεν. ΔιευθυντÞς) | |||
| ΘÝμα 7ο: ΑποχωρÞσεις εργαζομÝνων λüγω συνταξιοδüτησης (ΕισηγητÞς: Γεν. ΔιευθυντÞς, Υπεýθυνος: ΤομεÜρχης Διοικητικοý & Λειτουργßας Υπηρεσιþν) | |||
| ΘÝμα 8ο: ΕνημÝρωση για την πορεßα του Ýργου «ΠολιτικÞ Ασφαλεßας και Προστασßας προσωπικþν δεδομÝνων Πληροφοριακþν ΣυστημÜτων ΕΔΟΕΑΠ» (ΕισηγητÞς και Υπεýθυνος: Γεν. ΔιευθυντÞς) | |||
| ΘÝμα 9ο: Τακτοποßηση ασφαλιστικÞς κατÜστασης απασχολουμÝνων στην εφημερßδα ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ (ΕισηγητÞς: Γεν. ΔιευθυντÞς, Υπεýθυνος: ΤομεÜρχης ΑσφÜλισης) | |||
| ΘÝμα 10ο: ΚÜλυψη δαπÜνης συμμετοχÞς υπαλλÞλου σε Μεταπτυχιακü Πρüγραμμα (ΕισηγητÞς: Γεν. ΔιευθυντÞς, Υπεýθυνος: ΤομεÜρχης Διοικητικοý & Λειτουργßας Υπηρεσιþν) | |||
| ΘÝμα11ο: ΘÝματα ΤομÝα ΑσφÜλισης | |||
| 11.1. | ΜεταβολÝς Μητρþου – 1 ασφαλισμÝνος |
||
| 11.2. | ΕγγραφÝς - 138 μÝλη |
||
| 11.3. | ΠροκαταβολÞ εφÜπαξ οικονομικÞς ενßσχυσης €153.450,73 – 13 ασφαλισμÝνοι | ||
| 11.4. | ΑπονομÞ επικοýρησης και εφÜπαξ οικονομικÞς ενßσχυσης – ασφαλισμÝνοι €39.353,77 - 13 ασφαλισμÝνοι | ||
| 11.5. | ΥπαγωγÞ στην ΠροαιρετικÞ ΑσφÜλιση – 3 ασφαλισμÝνοι | ||
| 11.6. | ΔιÜφορα ασφαλιστικÜ θÝματα | ||
ΘÝμα 12ο: ΔιÜφορα θÝματα ΤομÝα Εσüδων (ΕισηγητÞς: Γεν. ΔιευθυντÞς, Υπεýθυνος: ΤομεÜρχης Εσüδων |
|||
| ΘÝμα 13ο: ΔιÜφορα θÝματα (ΕισηγητÞς: Γενικüς ΔιευθυντÞς, Υπεýθυνοι: Αρμüδιοι ΤομεÜρχες ) | |||
| ΘÝμα 14ο: ¸γκριση διαφüρων δαπανþν | |||
| 14.1. | ¸ναντι λογαριασμοý ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ μηνüς Νοεμβρßου 2011 €198.635,37 | ||
| 14.2. | Εξüφληση λογαριασμοý ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ μηνüς Οκτωβρßου 2011 €77.759,90 | ||
| 14.3. | Εξüφληση λογαριασμοý ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ μηνüς Οκτωβρßου 2011 €18.421,66 | ||
|
14.4. | Επßδοση δικογρÜφων για τη χρονικÞ περßοδο 23-11-2011 Ýως 3-1-2012, €521,33 – Ι. ΧουλιÜρας | |