|
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ αριθ. 42/21-11-2011 |
| ΘÝμα 1ο: Επικýρωση Πρακτικþν | |||
| ΘÝμα 2o: Ανακοινþσεις κας ΠροÝδρου | |||
| 2.1. | ΕνημÝρωση ΔΣ σχετικÜ με επιστολÞ ΜÝσου | ||
| 2.2. | ΕνημÝρωση ΔΣ σχετικÜ με επιστολÞ προς την εταιρεßα ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. ΑΕ | ||
| 2.3. | ΕνημÝρωση ΔΣ σχετικÜ με τη ΓενικÞ ΣυνÝλευση της ΑΙΜ στο Παρßσι | ||
| 2.4. | ΕνημÝρωση ΔΣ σχετικÜ με Ýγγραφο του Υπουργεßου Εργασßας και ΚοινωνικÞς ΑσφÜλισης σχετικÜ με την παρακρÜτηση ειδικÞς εισφορÜς συνταξιοýχων επικουρικÞς ασφÜλισης | ||
| ΘÝμα 3ο: ΘÝματα ΤομÝα Υγεßας και Περßθαλψης | |||
| 3.1. | ΕιδικÜ θÝματα ΤΥΠ | ||
| 3.2. | ¸γκριση Δαπανþν ΚλÜδου Υγεßας Αθηνþν | ||
| 3.2.1. | Εξüφληση νοσοκομειακÞς περßθαλψης Δημüσιων Νοσοκομεßων €38.553,19 | ||
| 3.2.2. | Εξüφληση εξωνοσοκομειακÞς περßθαλψης Δημüσιων Νοσοκομεßων €13.973,13 | ||
| 3.2.3. | Εξüφληση νοσοκομειακÞς περßθαλψης Ιδιωτικþν Νοσοκομεßων €63.546,37 |
||
| 3.2.4. | Εξüφληση εξωνοσοκομειακÞς περßθαλψης Ιδιωτικþν Νοσοκομεßων €41.067,64 | ||
| 3.2.5. | Εξüφληση διαγνωστικþν κÝντρων – ιατρþν-βρεφονηπιακþν ýψους ποσοý €67.861,23 | ||
| 3.3. | ΕιδικÜ θÝματα ΤΥΠ Θεσσαλονßκης | ||
| ΘÝμα 4ο: ¸κθεση Εσωτερικοý ΕλÝγχου για το Γραφεßο Θεσσαλονßκης (ΕισηγÞτρια: Πρüεδρος ΔΣ, Υπεýθυνος: ΤομεÜρχης Εσωτ. ΕλÝγχου) | |||
| ΘÝμα 5ο: ΕισηγÞσεις σχετικÜ με τη λειτουργßα του κυλικεßου της οδοý Ορμινßου και την απασχüληση Γυμναστþν στο Θεραπευτικü ΓυμναστÞριο (ΕισηγητÝς: ΕπιτροπÞ μελþν του ΔΣ και Γεν. ΔιευθυντÞς, Υπεýθυνος: Γενικüς ΔιευθυντÞς) | |||
| ΘÝμα 6ο:ΜελÝτη ανÜλυσης κüστους λειτουργßας ΠρωτοβÜθμιας Φροντßδας εντüς ΕΔΟΕΑΠ (ΕισηγÞτρια: Πρüεδρος ΔΣ, Υπεýθυνος: Γενικüς ΔιευθυντÞς) | |||
| ΘÝμα 7ο:ΕισÞγηση για σýναψη συνεργασßας με οδοντßατρο-εμφυτευματολüγο (ΕισηγητÞς και Υπεýθυνος: Γενικüς ΔιευθυντÞς) | |||
| ΘÝμα 8ο: ¶δειες Ιατροý ΠαιδιÜτρου | |||
| ΘÝμα 9ο: ΠαροχÞ ΕιδικÞς Πληρεξουσιüτητας στους δικηγüρους του Οργανισμοý (ΕισηγητÞς: Γενικüς ΔιευθυντÞς, Υπεýθυνος: ΝομικÞ Υπηρεσßα) | |||
| 9.1. | ΠαροχÞ ΕιδικÞς Πληρεξουσιüτητας στο δικηγüρο κ. Αντþνη Καινοýργιο για παρÜσταση ενþπιον του Αρεßου ΠÜγου | ||
| 9.2. | ΠαροχÞ Γενικοý Δικαστικοý Πληρεξουσßου προς τους δικηγüρους του Οργανισμοý | ||
| 9.3. | ΠαροχÞ Εξουσιοδüτησης στους δικηγüρους του Οργανισμοý για υποβολÞ μηνýσεων κατÜ οφειλετþν αγγελιοσÞμου και εισφορÜς 3% | ||
| ΘÝμα10ο: ΘÝματα ΤομÝα ΑσφÜλισης | |||
| 10.1. | ΜεταβολÝς Μητρþου – 2 ασφαλισμÝνοι | ||
| 10.2. | ΕγγραφÝς – ΔιαγραφÝς μελþν – 10 και 2 μÝλη αντßστοιχα | ||
| 10.3. | ΠροκαταβολÞ εφÜπαξ οικονομικÞς ενßσχυσης –13 ασφαλισμÝνοι | ||
| 10.4. | ΑπονομÞ επικοýρησης και εφÜπαξ οικονομικÞς ενßσχυσης – ασφαλισμÝνοι €24.094,19 – 7 ασφαλισμÝνοι | ||
| 10.5. | Αßτηση για εξαγορÜ χρüνου προûπηρεσßας – 1 ασφαλισμÝνη | ||
| 10.6. | ΔιÜφορα ασφαλιστικÜ θÝματα |
||
ΘÝμα 11ο: ΘÝματα ΤομÝα Εσüδων |
|||
ΘÝμα 12ο: ΔιÜφορα θÝματα |
|||
ΘÝμα 13ο: ¸γκριση διαφüρων δαπανþν |
|||
| 13.1. | Εξüφληση λογαριασμοý ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ μηνüς ΜÜιου 2011 ýψους ποσοý €88.443,29 |
||
| 13.2. | Εξüφληση λογαριασμοý ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ μηνüς Ιουνßου 2011 ýψους ποσοý €83.090,45 | ||
| 13.3. | ¸ναντι λογαριασμοý ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ μηνüς Σεπτεμβρßου 2011 ýψους ποσοý €197.651,55 | ||
| 13.4. | Εξüφληση λογαριασμοý ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ μηνüς Αυγοýστου 2011 ýψους ποσοý €14.194,16 | ||