| Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών | 
|  | Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου | 
|  |  | 2.1 | Ενημέρωση ΔΣ για Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ALPHABANK | 
|  |  | 2.2 | Ενημέρωση ΔΣ για νοσηλεία ασφαλισμένης | 
|  |  | 2.3 | Ενημέρωση ΔΣ για μείωση ονομαστικής αξίας των μετοχών της Γενικής Τράπεζας | 
|  |  | 2.4 | Ενημέρωση ΔΣ για συζήτηση σχετικά με τη σύναψη Προγραμματικής Συμφωνίας με το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ | 
|  |  | 2.5 | Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με το άρθρο 4 του Πολυνομοσχεδίου | 
|  |  | 2.6 | Ενημέρωση ΔΣ για παράσταση ΕΠΗΕΑ | 
|  | Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης | 
|  |  | 3.1 | Ειδικά θέματα ΤΥΠ | 
|  |  | 3.2 | Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών | 
|  |  | 3.2.1 | Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €28.523,44 | 
|  |  | 3.2.2 | Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €81.562,92 | 
|  |  | 3.2.3 | Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €324.906,70 | 
|  |  | 3.2.4 | Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών   Νοσοκομείων €20.845,21 | 
|  |  | 3.2.5 | Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών ύψους ποσού €24.640,35 | 
|  |  | 3.3 | Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης | 
|  | Θέμα 4ο: Αιτήσεις ρύθμισης οφειλών Μέσων με το Ν.3943/2011 | 
|  | Θέμα 5ο: Οριστικά οικονομικά στοιχεία Ιουλίου 2011 | 
|  | Θέμα 6ο: Επισκευή μηχανήματος καταγραφής σπίλων SIASCOP | 
|  | Θέμα 7ο: Συζήτηση για την Μελέτη Ανάλυσης τους Κόστους λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας εντός ΕΔΟΕΑΠ | 
|  | Θέμα 8ο: Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αγγελιοσήμου | 
|  | Θέμα 9ο: Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας στους δικηγόρους του Οργανισμού για κατάθεση προσφυγής ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών | 
|  | Θέμα 10ο: Αιτήσεις Ιατρών και Διαγνωστικών Κέντρων για συνεργασία –επέκταση συνεργασίας | 
|  | Θέμα 11ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης | 
|  |  | 11.1 | Μεταβολές Μητρώου – 3 ασφαλισμένοι | 
|  |  | 11.2 | Μετατάξεις – 67 ασφαλισμένοι | 
|  |  | 11.3 | Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 5 ασφαλισμένοι | 
|  |  | 11.4 | Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 5 ασφαλισμένοι €81.329,56 | 
|  |  | 11.5 | Υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση – 2 ασφαλισμένοι | 
|  |  | 11.6 | Αίτηση για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας – 1 ασφαλισμένος | 
|  |  | 11.7 | Διάφορα ασφαλιστικά θέματα | 
|  | Θέμα 12ο: Θέματα Τομέα Εσόδων | 
|  | Θέμα 13ο: Διάφορα θέματα | 
|  | Θέμα 14ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών | 
|  |  | 14.1 | Εξόφληση λογαριασμού ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός Μαρτίου 2011 ύψους ποσού €91.307,68 | 
|  |  | 14.2 | Έναντι λογαριασμού ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός Αυγούστου 2011 ύψους ποσού €157.704,48 | 
|  |  |