ΑΝΔΡΕΣ
| 18-39 ετών / 3 έτη | 40-49 ετών / 2 έτη | ≥50ετών /ετησίως |
| Γενική Αίματος | Γενική Αίματος | Γενική Αίματος |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R) | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R) | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R) |
| ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ | ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ | ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ |
| ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose) | ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose) | ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose) |
| ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ (Urea,serum) | ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ (Urea,serum) | ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (ΗbA1c) |
| ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol) | ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol) | ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ (Urea,serum) |
| ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) | ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) | ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol) |
| ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDL(LDL Chol) | ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDL(LDL Chol) | ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) |
| ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ (Triglycerides) | ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ (Triglycerides) | ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDL(LDL Chol) |
| ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (Creatinine) | ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (Creatinine) | ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ (Triglycerides) |
| ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ (Uric acid,serum) | ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ (Uric acid,serum) | ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (Creatinine) |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΡΟΥ (Ca-Calcium) | ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΡΟΥ (Ca-Calcium) | ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ (Uric acid,serum) |
| ΚΑΛΙΟ ΟΡΟΥ (Κ-Potassium) | ΚΑΛΙΟ ΟΡΟΥ (Κ-Potassium) | ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΡΟΥ (Ca-Calcium) |
| ΝΑΤΡΙΟ ΟΡΟΥ (Na-Sodium) | ΝΑΤΡΙΟ ΟΡΟΥ (Na-Sodium) | ΚΑΛΙΟ ΟΡΟΥ (Κ-Potassium) |
| ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST) | ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST) | ΝΑΤΡΙΟ ΟΡΟΥ (Na-Sodium) |
| ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGPT/ALT) | ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGPT/ALT) | ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST) |
| ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΟΡΟΥ (ALP) | ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΟΡΟΥ (ALP) | ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGPT/ALT) |
| Γ- ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟ-ΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΟΡΟΥ (γ-GT) | Γ- ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟ-ΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΟΡΟΥ (γ-GT) | ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΟΡΟΥ (ALP) |
| ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ (Fe-Iron) | ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ (Fe-Iron) | Γ- ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟ-ΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΟΡΟΥ (γ-GT) |
| Προσδιορισμός γαλακτικής δεϋρογανάσης (LDH) | Προσδιορισμός γαλακτικής δεϋρογανάσης (LDH) | ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ (Fe-Iron) |
| ΚΙΝΑΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ ΟΡΟΥ (CK,CPK) | ΚΙΝΑΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ ΟΡΟΥ (CK,CPK) | Προσδιορισμός γαλακτικής δεϋρογανάσης (LDH) |
| ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ ΟΡΟΥ (TSH) | ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ ΟΡΟΥ (TSH) | ΚΙΝΑΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ ΟΡΟΥ (CK,CPK) |
| ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ ΟΡΟΥ (FT4) | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ ΟΡΟΥ (FT4) | ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ ΟΡΟΥ (TSH) |
| ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (FT3) | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (FT3) | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ ΟΡΟΥ (FT4) |
| C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΟΡΟΥ (CRP) | C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΟΡΟΥ (CRP) | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (FT3) |
| 25 -OH ΒΙΤΑΜΙΝΗ D (ΟΛΙΚΗ) ΟΡΟΥ | 25 -OH ΒΙΤΑΜΙΝΗ D (ΟΛΙΚΗ) ΟΡΟΥ | C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΟΡΟΥ (CRP) |
| 25 -OH ΒΙΤΑΜΙΝΗ D (ΟΛΙΚΗ) ΟΡΟΥ | ||
| PSA / Δακτυλική εξέταση προστάτη (έως τα 75 έτη) | ||
| Κολονοσκόπηση* | ||
| Μέτρηση οστικής πυκνότητας (DEXA) (≥65 ετών)** | ||
| Τρίπλεξ κοιλιακής αορτής (>65 ετών και βάσει θετικού ιστορικού καπνίσματος)*** |
*κάθε 5 έτη σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 50 ετών και άνω ή κάθε έτος σε άνδρες ηλικίας και γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω, εφόσον ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου (οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του παχέος εντέρου σε μικρή ηλικία ή οικογενής πολυποδίαση).
**κάθε1 με 2 έτη
***κάθε 2 έτη
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
| 18-39 ετών / 3 έτη | 40-49 ετών / 2 έτη | ≥50ετών /ετησίως |
| Γενική Αίματος | Γενική Αίματος | Γενική Αίματος |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R) | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R) | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R) |
| ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ | ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ | ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ |
| ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose) | ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose) | ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose) |
| ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ (Urea,serum) | ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ (Urea,serum) | ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (ΗbA1c) |
| ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol) | ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol) | ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ (Urea,serum) |
| ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) | ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) | ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol) |
| ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDL(LDL Chol) | ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDL(LDL Chol) | ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) |
| ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ (Triglycerides) | ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ (Triglycerides) | ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDL(LDL Chol) |
| ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (Creatinine) | ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (Creatinine) | ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ (Triglycerides) |
| ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ (Uric acid,serum) | ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ (Uric acid,serum) | ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (Creatinine) |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΡΟΥ (Ca-Calcium) | ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΡΟΥ (Ca-Calcium) | ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ (Uric acid,serum) |
| ΚΑΛΙΟ ΟΡΟΥ (Κ-Potassium) | ΚΑΛΙΟ ΟΡΟΥ (Κ-Potassium) | ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΡΟΥ (Ca-Calcium) |
| ΝΑΤΡΙΟ ΟΡΟΥ (Na-Sodium) | ΝΑΤΡΙΟ ΟΡΟΥ (Na-Sodium) | ΚΑΛΙΟ ΟΡΟΥ (Κ-Potassium) |
| ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST) | ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST) | ΝΑΤΡΙΟ ΟΡΟΥ (Na-Sodium) |
| ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGPT/ALT) | ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGPT/ALT) | ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST) |
| ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΟΡΟΥ (ALP) | ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΟΡΟΥ (ALP) | ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGPT/ALT) |
| Γ- ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟ-ΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΟΡΟΥ (γ-GT) | Γ- ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟ-ΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΟΡΟΥ (γ-GT) | ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΟΡΟΥ (ALP) |
| ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ (Fe-Iron) | ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ (Fe-Iron) | Γ- ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟ-ΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΟΡΟΥ (γ-GT) |
| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΕΫΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ (LDH) | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΕΫΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ (LDH) | ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ (Fe-Iron) |
| ΚΙΝΑΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ ΟΡΟΥ (CK,CPK) | ΚΙΝΑΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ ΟΡΟΥ (CK,CPK) | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΕΫΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ (LDH) |
| ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ ΟΡΟΥ (TSH) | ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ ΟΡΟΥ (TSH) | ΚΙΝΑΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ ΟΡΟΥ (CK,CPK) |
| ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ ΟΡΟΥ (FT4) | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ ΟΡΟΥ (FT4) | ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ ΟΡΟΥ (TSH) |
| ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (FT3) | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (FT3) | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ ΟΡΟΥ (FT4) |
| C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΟΡΟΥ (CRP) | C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΟΡΟΥ (CRP) | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (FT3) |
| 25 -OH ΒΙΤΑΜΙΝΗ D (ΟΛΙΚΗ) ΟΡΟΥ | 25 -OH ΒΙΤΑΜΙΝΗ D (ΟΛΙΚΗ) ΟΡΟΥ | C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΟΡΟΥ (CRP) |
| 25 -OH ΒΙΤΑΜΙΝΗ D (ΟΛΙΚΗ) ΟΡΟΥ | ||
| Pap Test*** | Pap Test | Pap Test (έως τα 65 έτη) |
| Κολονοσκόπηση* | ||
| Μαστογραφία (έως τα 75 έτη) ** | ||
| Μέτρηση οστικής πυκνότητας (DEXA) (≥65 ετών)** |
*κάθε 5 έτη σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 50 ετών και άνω ή κάθε έτος σε άνδρες ηλικίας και γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω, εφόσον ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου (οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του παχέος εντέρου σε μικρή ηλικία ή οικογενής πολυποδίαση).
**κάθε1 με 2 έτη
***αφορά τις ηλικίες από 21 ετών και άνω
ΠΑΙΔΙΑ
| ΠΑΙΔΙΑ 1 – 7 ΕΤΩΝ /3 έτη | ΠΑΙΔΙΑ 8 – 17 ΕΤΩΝ /3 έτη |
| Γενική Αίματος | Γενική Αίματος |
| ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ | ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ |
| ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose) | ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose) |
| ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ (Urea,serum) | ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ (Urea,serum) |
| ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (Creatinine) | ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (Creatinine) |
| ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ (Fe-Iron) | ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ (Fe-Iron) |
| ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ ΟΡΟΥ (Ferritin) | ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ ΟΡΟΥ (Ferritin) |
| ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol) | ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol) |
| ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) | ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) |
| ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDL(LDL Chol) | ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDL(LDL Chol) |
| ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ (Triglycerides) | ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ (Triglycerides) |
| ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ ΟΡΟΥ (TSH) | |
| ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST) | |
| ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGPT/ALT) | |
| Γ- ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟ-ΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΟΡΟΥ (γ-GT) | |
| ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΟΡΟΥ (ALP) (*) |